Jaun
情報
国 : | スイス |
---|---|
カントン : | Fribourg - Freiburg |
地区 : | District de la Gruyère |
コミューン : | Jaun |
市外局番 : | 2138 |
陸地部分 : | 5 521 ha / 55.21 km² |
高度 : | 1050 m |
人口 : | 709 |
密度 : | 13/km² |
緯度 : | 46.60719 / 46° 36' N |
経度 : | -7.26711 / 7° 16' E |
郵便番号 : | 1656 |
アドレス : | Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 10 1656 Jaun |
: | 026 929 86 00 |
: | 026 929 86 11 |
: | 026 |
ウェブサイト : | http://www.jaun.ch |
電子メール : | |
DB-City : | DB-City : Jaun |
セクション : | Bellegarde - Im Fang - Kapellboden - Weibelsried - Zur Eich |
言語 : | FR |