Savosa
情報
国 : | スイス |
---|---|
カントン : | Ticino |
地区 : | Distretto di Lugano |
コミューン : | Savosa |
市外局番 : | 5221 |
陸地部分 : | 70 ha / 0.70 km² |
高度 : | 437 m |
人口 : | 2 084 |
密度 : | 2 977/km² |
緯度 : | 46.02036 / 46° 1' N |
経度 : | -8.94582 / 8° 57' E |
郵便番号 : | 6942 |
携帯電話 : | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
ウェブサイト : | http://www.savosa.ch/ |
電子メール : | |
DB-City : | DB-City : Savosa |
セクション : | Crocifisso |
言語 : | IT |
住人の呼称 : | savosini |
近く都市および村
Lugano - Massagno - Capriasca - Collina d'Oro - Agno - Caslano - Paradiso - Torricella-Taverne - Bioggio - Cadro - Canobbio - Vezia - Barbengo - Sonvico - Comano - Melide - Sorengo - Ponte Capriasca - Lamone - Porza