Küssnacht
情報
国 : | スイス |
---|---|
カントン : | Schwyz |
地区 : | Bezirk Küssnacht (SZ) |
コミューン : | Küssnacht |
市外局番 : | 1331 |
陸地部分 : | 2 935 ha / 29.35 km² |
高度 : | 457 m |
人口 : | 11 636 |
密度 : | 396/km² |
緯度 : | 47.08259 / 47° 5' N |
経度 : | -8.44633 / 8° 27' E |
郵便番号 : | 6403 |
アドレス : | Rathaus 2 6403 Küssnacht |
携帯電話 : | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
ウェブサイト : | http://www.kuessnacht.ch |
電子メール : | |
DB-City : | DB-City : Küssnacht |
セクション : | Haltikon, Immensee, Merlischachen |
言語 : | DE |
市長 : | Hans Kathriner, Bezirksammann [[Parti démocrate-chrétien (Suisse) |
近く都市および村
Zug - Arth - Risch - Meggen - Adligenswil - Buchrain - Stansstad - Ennetbürgen - Weggis - Root - Walchwil - Udligenswil - Inwil - Gersau - Dierikon - Vitznau - Oberrüti - Meierskappel - Dietwil - Greppen