Hochfelden
情報
国 : | スイス |
---|---|
カントン : | Zürich |
地区 : | Bezirk Bülach |
コミューン : | Hochfelden |
市外局番 : | 59 |
陸地部分 : | 615 ha / 6.15 km² |
高度 : | 399 m |
人口 : | 1 723 |
密度 : | 280/km² |
緯度 : | 47.52982 / 47° 32' N |
経度 : | -8.51003 / 8° 31' E |
郵便番号 : | 8182 |
アドレス : | Gemeindehausstrasse 4 8182 Hochfelden |
: | 043 411 30 10 |
: | 043 411 30 14 |
: | 043 |
ウェブサイト : | http://www.hochfelden.ch |
電子メール : | |
DB-City : | DB-City : Hochfelden |
言語 : | DE |
近く都市および村
Kloten - Regensdorf - Bülach - Opfikon - Embrach - Niederhasli - Rümlang - Oberglatt - Buchs - Dielsdorf - Niederglatt - Glattfelden - Winkel - Rafz - Bachenbülach - Dällikon - Eglisau - Steinmaur - Neerach - Höri