Kirchlindach
情報
国 : | スイス |
---|---|
カントン : | Bern - Berne |
地区 : | Amtsbezirk Bern |
コミューン : | Kirchlindach |
市外局番 : | 354 |
陸地部分 : | 1 197 ha / 11.97 km² |
高度 : | 595 m |
人口 : | 2 599 |
密度 : | 217/km² |
緯度 : | 46.99981 / 46° 60' N |
経度 : | -7.41671 / 7° 25' E |
郵便番号 : | 3038 |
アドレス : | Lindachstrasse 17 3038 Kirchlindach |
携帯電話 : | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
ウェブサイト : | http://www.kirchlindach.ch |
電子メール : | |
DB-City : | DB-City : Kirchlindach |
セクション : | Herrenschwanden, Jetzikofen, Niederlindach, Oberlindach, Ortschwaben, Stuckishaus |
言語 : | DE |
市長 : | M. Urs Bader |
近く都市および村
Bern - Köniz - Ostermundigen - Muri bei Bern - Lyss - Ittigen - Münchenbuchsee - Zollikofen - Wohlen bei Bern - Bolligen - Urtenen-Schönbühl - Jegenstorf - Bremgarten bei Bern - Kehrsatz - Moosseedorf - Schüpfen - Grossaffoltern - Meikirch - Rapperswil - Frauenkappelen