Hochdorf
情報
国 : | スイス |
---|---|
カントン : | Luzern |
地区 : | Amt Hochdorf |
コミューン : | Hochdorf |
市外局番 : | 1031 |
陸地部分 : | 963 ha / 9.63 km² |
人口 : | 7 988 |
密度 : | 829/km² |
緯度 : | 47.16416 / 47° 10' N |
経度 : | -8.29301 / 8° 18' E |
郵便番号 : | 6280 |
アドレス : | Hauptstrasse 3 6280 Hochdorf |
携帯電話 : | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
ウェブサイト : | http://www.hochdorf.ch |
電子メール : | |
DB-City : | DB-City : Hochdorf |
セクション : | Baldegg, Ligschwil, Urswil |
言語 : | DE |
近く都市および村
Emmen - Ebikon - Rothenburg - Neuenkirch - Adligenswil - Buchrain - Root - Sempach - Sins - Eschenbach - Beromünster - Merenschwand - Ballwil - Hitzkirch - Hohenrain - Rain - Inwil - Hildisrieden - Auw - Römerswil